Ürün ayrıntıları:
|
anahtar kelime: | 10 Cbm Beton Mikser Kamyonu Kullanılmış | üretkenlik: | 10M³ |
---|---|---|---|
BENZERSİZ SATIŞ NOKTASI: | Yüksek çalışma verimliliği | AHidrolik sistem yağ basıncı: | Yapı Malzemesi Mağazaları, Makine Tamir Atölyeleri |
Toplam ağırlık: | 2500kg | Boyut(L*W*H): | 8560x2496x3800mm |
Vurgulamak: | 10Cbm Beton Mikseri Kamyonu,Sinotruk Beton Mikseri Kamyonu,Sinotruk Mikser Kamyonu Kullanılmış |
İyi Durumda Sinotruk 10 Cbm Beton Mikser Kamyonu Kullanılmış
Tırtıl | ekskavatör | 320B, 320BL ,320C ,320CL, 320D, 320DL, 325B, 325C 325D, 325DL, 330B, 330BL, 330C, 330D, 312D,315D 324D |
Buldozer | D3C, D4C ,D4H, D5C, D5M, D5N, D5H, D6D, D6G, D6G-2, D6H, D6M, D6R, D7G, D7G-2, D7H, D7H-2, D7R, D7R XRU Ⅱ, D8H, D8K, D8L, D8R, D9R, D9N | |
greyder | 12G, 14G, 120K, 140G, 140K | |
Ekskavatör | 910F, 936E, 938G, 950B, 950E, 950F, 950G, 950GC, 950H, 960F, 962G, 966C, 966D, 966E, 966F, 966F-2, 966G, 966H, 980C, 980F, 980G | |
KOMATSU | ekskavatör | PC30MR2, PC35MR2, PC200-6, PC120-6, PC130-7, PC200-5, PC200-6, PC200-7, PC200-8, PC210LC-7, PC220-6, PC220-7, PC220-8, PC240- 8, PC300-5, PC300-7, PC350-7, PC360-7, PC400-7, PC450-7 |
Buldozer | D155A-1, D155A-2, D155A-3, D85A-18, D85A-21 | |
greyder | GD511, GD623A-1, GD661A-1 | |
Ekskavatör | WA200-5, WA300, WA320-1, WA320-3, WA320-5, WA350, WA380-3, WA380-6, WA400, WA470 | |
forklift | FD30, FD80, FD100, FD150 | |
NASIL O | Damperli kamyon | 6×4 336, 6×4 375,8×4 375 |
Çekici birim | 336.375 | |
HITACHI | ekskavatör | ZX70 ZX120 EX100W EX160W EX100-3 EX120-2 EX120-3 EX120-5 EX200-1 EX200-2 EX200-3 EX200-5 |
Firmamız çok sayıda kullanılmış beton pompası kamyonları,kullanılmışbeton mikser kamyonları, treyler pompaları,şehir pompalar ve diğerkullanılmış inşaat makineleri, danışmaya hoş geldiniz!
S1: Hangi ülkeye ihracat yapıyorsunuz?
Asya:Hindistan, Filipinler, Tayland, Burma, Vietnam, Bangladeş, Kazakistan, Türkmenistan, vb.
Orta Doğu:Suudi arabistan, bae, ürdün, umman, Pakistan, vb.
Avrupa:Rusya, Ukrayna, Beyaz Rusya, Bulgaristan, vb.
Afrika:Güney Afrika, Kenya, Kongo, Etiyopya, Nijerya, Gana, Cezayir, Senegal, Tunus vb.
Güney Amerika:Brezilya, Peru, Şili, Küba, Venezuela, Meksika, vb.
Okyanusya:Papua Yeni Gine, Avustralya, vb.
S2: Ürünlerinizin ihracat oranı nedir?
%75Ürünlerimizin tüm dünyaya ihraç edilmektedir.
Q3: ödeme süresi nedir?
Ödeme süresi tartışılabilir ve uzun vadeli müşteriler için uygun ödeme koşulları olacaktır. İşbirliği süresine, ülkeye ve sözleşme değerine bağlı olarak TT, L/C, D/P.
S4: Ne tür bir lojistik hizmet sağlıyorsunuz?
FOB, CIF, DAP, VB.
İlgili kişi: Mrs. Lula Zhang
Tel: +86-18942571777/86-13647315326